9月13日为2011级新生上课的第一天,也是中秋节后第一天上课,为及时了解教师课堂教学情况及新生上课情况,教务科对2011级新生第一堂课出勤情况及教师课堂教学情况进行了检查。检查发现,绝大多数教师都能按时到课,在简单地自我介绍后,针对本门课程的出勤要求、课堂表现、平时成绩及期末考试分数构成等对学生提出了具体要求,与学生互动良好。学生精神状态饱满,出勤良好,少数学生有旷课现象。希望相关系能够高度重视,及时了解情况并采取相应措施,坚决杜绝学生无故旷课现象,从大一开始进行“习惯养成”教育,以形成我院良好的学习氛围,促使我院学风建设稳步向前。现将具体情况通报如下:
检查时间:2011年9月13日第1节
| 检查地点 | 任课 教师 | 课程名称 | 班级 | 教师上(下)课情况 | 学生上课 情况 | 备注 | 
| 教2-201 | 赵晶 | 思想道德修养与法律基础 | 工业11-1、 过控11-1、2 | 准时 | 应到99人,实到99人。 |   | 
| 教2-204 | 韩蓉 | 机械工程材料 | 机电11-1、2、3 | 准时 | 应到98人,实到98人。 | 机械系郜书记带领辅导员宋旭查课 | 
| 教4-401 | 逯柳 | 计算机文化基础 | 油工11-7、8、9 | 准时 | 应到108人,实到105人。 |   | 
| 教5-504 | 汪永娟 | 高等数学(上) | 建工11-3、4 | 准时 | 应到73人,实到71人。 |   | 
| 教5-515 | 房微 | 综合英语 | 英语11-1 | 准时 | 应到29人,实到29人。 |   | 
| 教6-604 | 朱志范 | 高等数学(上) | 模具11-1、2 | 准时 | 应到78人, 实到78人。 |   | 
| 教6-606 | 朱明艳 | 英语一级 | 数控11-1、2 | 准时 | 应到85人,实到82人。 |   | 
| 教6-610 | 孙圆圆 | 英语一级 | 建工11-1、2 | 准时 | 应到68人,实到64人。 |   | 
| 教6-612 | 周瑞 | 英语一级 | 建环11-1 | 准时 | 应到32人,实到30人。 |   | 
| 教6-617 | 王艳辉 | 思想道德修养与法律基础 | 音表11-1 电编11-1 播音11-1 | 准时 | 应到95人,实到88人。 |   | 
| 教7-702 | 刘国 | 工程制图 | 油工11-5、6 | 准时 | 应到72人,实到71人。 |   | 
| 教7-703 | 李艳 | 英语一级 | 油工11-15 | 准时 | 应到40人,实到40人。 |   | 
| 教7-706 | 高丽娜 | 英语一级 | 油工11-13、14 | 准时 | 应到72人,实到72人。 |   | 
| 教7-712 | 马士博 | 普通化学 | 油工11-11、12 | 准时 | 应到72人,实到70人。 |   | 
| 二教1-109 | 郑秀君 | 无机化学 | 化工11-3 环境11-1 | 准时 | 应到82人,实到82人。 |   | 
| 二教2-203 | 王丽凤 | 经济数学-微积分 | 国会11-1、2 | 准时 | 应到76人, 实到76人。 |   | 
| 二教2-205 | 季丁 | 微观经济学 | 理财11-1、2 | 准时 | 应到70人, 实到70人。 |   | 
| 二教3-303 | 肖天星 | 高等数学(上) | 自动11-1、2 | 准时 | 应到82人, 实到82人。 |   | 
| 二教3-307 | 孙玲 | 计算机文化基础 | 化工11-1、2 | 准时 | 应到72人, 实到72人。 |   | 
| 二教4-409 | 许婷婷 | 英语一级 | 通信11-1、2 | 准时 | 应到64人, 实到53人。 |   | 
| 二教5-503 | 沃金雁 | 思想道德修养与法律基础 | 电气11-1、2 | 准时 | 应到83人, 实到83人。 |   | 
| 二教5-507 | 邹丹 | 英语一级 |  测控11-1 | 准时 | 应到31人, 实到29人。 |   | 
| 二教6-609 | 王桂玲 | 思想道德修养与法律基础 | 物流11-1 商务11-1 旅游11-1 营销11-1 | 准时 | 应到83人,实到83人。 |   | 
 
注:因个别系尚未通知学生英语A班上课时间,且学生对英语A班课程安排情况不够了解,剔除A班学生后上课应到与实到人数仍有出入。希望各系秘书尽快将英语A班学生名单及上课时间通知到学生。
 
                                                         
 
 
教务科
2011年9月13日