2011-2012学年度第一学期第三周教学检查通报(9月5日-9月9日)
发布日期:2011-09-14    作者:     来源: 
        点击:
    
    
| 检查时间 | 检查地点 | 任课教师 | 课程名称 | 班级 | 教师上(下)课情况 | 学生上课情况 | 备注 | 
| 9月5日第3节 | 教3-332 | 于冰 | 建筑材料 | 道桥10-3、4 | 准时 | 应到57人,实到55人。 |  | 
| 9月5日第3节 | 教4-427 | 王远辉 | 普通地质学 | 油工10-10、11、12 | 提前到课 | 应到123人,实到105人,迟到12人。 |  | 
| 9月8日第3节 | 教1-101 | 程铭 | 工程流体力学 | 油工09-19、20、21 | 准时 | 应到135人,实到110人,迟到2人。 |  | 
| 9月8日第3节 | 教3-307 | 韩彦勇 | 数控原理与结构 | 机械09-4、5、6 | 提前到课 | 应到95人,实到91人。 |  | 
| 9月8日第3节 | 教6-615 | 马羡平 | 供热工程 | 建环09-1 | 准时 | 应到31人,实到31人。 |  | 
| 9月8日第3节 | 教8-801 | 高丽娜 | 英美概况及文化 | 英语10-1 | 准时 | 应到20人,实到18人。 |  | 
| 9月8日第3节 | 二教1-101 | 刘宇 | 管式加热炉 | 化工09-3、4 | 准时 | 应到84人,实到81人。 |  | 
| 9月8日第3节 | 二教2-208 | 鲁婷婷 | 大学物理(下) | 电信10-3 | 准时 | 应到31人,实到30人。 |  | 
| 9月8日第3节 | 二教3-307 | 王晓春 | 线性代数 | 化工10-1、2 | 准时 | 应到71人,实到50人。 |  | 
| 9月8日第3节 | 二教4-409 | 刘玉兰 | VC原理 | 电信09-3 | 准时 | 应到14人,实到11人。 |  | 
| 9月8日第3节 | 二教4-416 | 任洪云 | 营销策划 | 营销09-1 | 准时 | 应到15人,实到13人。 |  | 
| 9月8日第3节 | 二教5-507 | 赵秋英 | 单片机自动控制应用技术 | 自动化09-1、2 | 准时 | 应到72人,实到69人。 |  | 
| 9月8日第3节 | 二教5-516 | 张春志 | 模拟电子技术 | 通信10-1 | 准时 | 应到28人,实到27人。 |  | 
| 9月8日第3节 | 二教6-607 | 周彩虹 | 应用文写作 | 财管10-1、2 | 准时 | 应到80人,实到65人。 | 其余15人到军训会操现场任颁奖礼仪 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 教务科 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 2011-9-9 | 
 
        上一条:关于对2011级新生第一堂课的教学检查通报
        下一条:关于建立试卷库的通知补充说明
    
    【关闭】