2011-2012学年度第一学期第六周教学检查通报
发布日期:2011-10-10    作者:     来源: 
        点击:
    
    
| 9月30日,时值十一放假前一天,为了解各教学系师生上课情况,教务处对大部分上课班级出勤情况进行了抽查(抽查情况如下表)。结果显示,绝大多数专职教师能够按时到课,上课效果良好;部分外聘教师有请假现象。绝大多数班级学生出勤较好,出勤较差的班级有道桥11-3、4班;电编11-1、播音11-1班;测控10-1班;英语09-1班。希望相关系高度重视,积极了解情况并采取相应解决措施,保证我院教学秩序的正常运行。 | 
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 检查时间 | 检查地点 | 任课教师 | 课程名称 | 班级 | 教师上(下)课情况 | 学生上课情况 | 备注 | 
| 9月28日第5节 | 教2-215 | 刘玉兰 | 计算机文化基础 | 建工11-1、2 | 准时 | 应到88人,实到81人,其中1人迟到。 |  | 
| 9月28日第5节 | 教4-407 | 郑洲 | 油层物理 | 油工09-10、11、12 | 准时 | 应到137人,实到106人,其中1人迟到。 |  | 
| 9月28日第5节 | 教5-506 | 高辉 | 大学物理(下) | 数控10-1、2 | 准时 | 应到63人,实到57人。 |  | 
| 9月28日第5节 | 教7-710 | 王智慧 | 普通化学 | 油工11-9、10 | 准时 | 应到72人,实到63人。 |  | 
| 9月28日第5节 | 教7-715 | 高胜男 | 普通化学(二) | 道桥11-3、4 | 准时 | 应到58人,实到45人。 |  | 
| 9月28日第5节 | 教7-717 | 付吉丽 | 高等数学(上) | 油工11-3、4 | 准时 | 应到72人,实到67人。 | 课堂秩序较差 | 
| 9月30日第7节 | 教3-333 | 许伟锋 | 普通化学(二) | 建环11-1、工管11-1、2 | 准时 | 应到98人,实到80人。 |  | 
| 9月30日第7节 | 教3-336 | 许琳 | 计算机文化基础 | 道桥11-3、4 | 准时 | 应到58人,实到39人。 |  | 
| 9月30日第7节 | 教4-401 | 王学祥 | 高等数学(上) | 油工11-1、2 | 准时 | 应到80人,实到74人。 |  | 
| 9月30日第7节 | 教4-404 | 王智慧 | 普通化学 | 油工11-9、10 | 准时 | 应到80人,实到75人。 |  | 
| 9月30日第7节 | 教4-430 | 朱志范 | 线性代数 | 油工10-15、16 | 准时 | 应到72人,实到66人。 |  | 
| 9月30日第7节 | 教5-502 | 张艳 | 大学生社交礼仪 | 油工09-19、20、21 | 未到 |  | 教师请假 | 
| 9月30日第7节 | 教5-504 | 宋立然 | 大学物理(下) | 道桥10-3、4 | 准时 | 应到57人,实到12人。 | 学生出勤差 | 
| 9月30日第7节 | 教5-507 | 王秀娟 | 中国近现代史纲要 | 装饰10-1 | 准时 | 应到18人,实到13人。 |  | 
| 9月30日第7节 | 教5-509 | 孙园园 | 英语一级 | 建工11-1、2 | 准时 | 剔除英语A班及俄语学生共5人后,应到83人,实到67人。 |  | 
| 9月30日第7节 | 教5-510 | 外教 | 英语口语 | 英语09-1 | 准时 | 应到25人,实到12人。 | 学生出勤差 | 
| 9月30日第7节 | 二教1-103 | 孙阳 | 文学基础 | 电编11-1、播音11-1 | 准时 | 应到65人,实到21人。 | 学生出勤差 | 
| 9月30日第7节 | 二教2-208 | 李浩茹 | 数字电子基础 | 计科10-1 | 准时 | 应到20人,实到18人。 |  | 
| 9月30日第7节 | 二教2-209 | 孔樊玲 | 审计学 | 财管09-5 | 未到 |  | 教师请假 | 
| 9月30日第7节 | 二教3-307 | 赵学阳 | 大学物理(下) | 环境10-1 | 准时 | 应到43人,实到40人。 |  | 
| 9月30日第7节 | 二教4-409 | 王聃 | VC原理 | 计科09-1 | 准时 | 应到19人,实到16人。 |  | 
| 9月30日第7节 | 二教5-503 | 杨爽 | 大学物理(下) | 测控10-1 | 准时 | 应到22人,实到8人。 | 学生出勤差 | 
| 9月30日第7节 | 二教5-511 | 王佳秋 | 线性代数 | 自动11-1、2 | 准时 | 应到82人,实到76人。 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 教务科 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 2011-10-8 | 
 
        上一条:2011-2012学年度第一学期第八周教学检查通报
        下一条:关于十一小假期后第一节课课堂教学检查通报
    
    【关闭】