2011-2012学年度第一学期第八周教学检查通报
发布日期:2011-10-18    作者:     来源: 
        点击:
    
    
| 10月10日为08级学生上课的第一天,为了解大四学生到课情况,教务处教务科对其第一节有课的班级出勤情况进行了抽查(抽查情况如下表)。总体来看,大四学生返校且到课情况较好,绝大多数学生上课精神状态饱满,但存在少数学生课堂上睡觉的现象。10月13日上午第一节课抽查显示,学生上课迟到现象较为严重,希望各单位各位教师能够在学生上课迟到方面严格要求,从根本上杜绝学生上课迟到现象。 | 
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 检查时间 | 检查地点 | 任课教师 | 课程名称 | 班级 | 教师上(下)课情况 | 学生上课情况 | 备注 | 
| 10月10日第1节 | 教1-119 | 杨昭 | 油田化学 | 石油08-7、8、9 | 准时 | 应到133人,实到104人。 |  | 
| 10月10日第1节 | 教6-610 | 李长清 | 建筑项目管理 | 建工08-3、4 | 准时 | 应到69人,实到55人。 |  | 
| 10月10日第1节 | 二教2-205 | 温明 | 国际商务单证操作 | 国贸08-1、2 | 准时 | 应到66人,实到41人。 |  | 
| 10月10日第1节 | 二教3-301 | 孔樊玲 | 非盈利组织会计 | 财管08-1、2 | 准时 | 应到83人,实到62人。 |  | 
| 10月10日第1节 | 二教4-401 | 彭殿宝 | 环境质量评价 | 环境08-1 | 准时 | 应到51人,实到43人。 |  | 
| 10月10日第1节 | 二教5-501 | 刘荣军 | 电气控制系统PCL应用 | 自动08-1、2 | 准时 | 应到74人,实到66人。 |  | 
| 10月10日第1节 | 二教5-503 | 贾鸿莉 | 测试系统(专外) | 测控08-1、2 | 准时 | 应到86人,实到73人。 |  | 
| 10月13日第1节 | 教7-703 | 白娜 | 电工与电子技术 | 油工10-3、4 | 准时 | 实到73人,迟到7人。 | 学生迟到现象严重,仍有带早餐进入课堂的情况。 | 
| 10月13日第1节 | 教7-704 | 史焕卿 | 电工与电子技术 | 油工10-7、8 | 准时 | 实到53人,迟到7人。 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 教务处教务科 2011-10-14 | 
 
        上一条:关于做好2011-2012学年度第一学期期中教学检查工作的通知
        下一条:2011-2012学年度第一学期第六周教学检查通报
    
    【关闭】