2011-2012-1学期东北石油大学华瑞学院第1周周四第一节课堂教学检查通报
发布日期:2011-09-14    作者:     来源: 
        点击:
    
    
| 地点 | 课程 | 上课班级构成 | 任课教师 | 应到 人数
 | 实到人数 | 到课率 | 教师到课情况 | 
| 教学楼0101 | [010096]工程流体力学 | 油工09-15 油工09-16 | [010117]王瑞 | 93 | 87 | 93.55% | 准时 | 
| 教学楼0104 | [010096]工程流体力学 | 油工09-17 油工09-18 | [010119]程铭 | 89 | 79 | 88.76% | 准时 | 
| 教学楼0207 | [080130]数控原理与结构 | 机械09-1 机械09-2 机械09-3 | [080106]韩彦勇 | 91 | 90 | 98.90% | 准时 | 
| 教学楼0332 | [070097]建筑工程施工技术 | 建工09-3 建工09-4 | [070251]刘晓东 | 88 | 84 | 95.45% | 准时 | 
| 教学楼0218 | [110023]应用文写作(36) | 建工10-01 建工10-02 | [110102]郑吉雅 | 77 | 70 | 90.91% | 准时 | 
| 教学楼0502 | [110009]文学作品欣赏(33) | 油工09-10 油工09-11 油工09-12 | [110249]曲冰 | 137 | 118 | 86.13% | 准时 | 
| 教学楼0503 | [010103]油层物理 | 油工09-4 油工09-5 油工09-6 | [010107]郑洲 | 140 | 128 | 91.43% | 准时 | 
| 教学楼0504 | [120027]大学物理(下)(70) | 建环10-01 | [120208]宋立然 | 34 | 23 | 67.65% | 准时 | 
| 教学楼0505 | [060071]英语三级 | 机电10-01 机电10-02 | [060128]高伟 | 69 | 66 | 95.65% | 准时 | 
| 教学楼0509 | [060071]英语三级 | 建工10-03 建工10-04 | [060124]张丽娟 | 76 | 74 | 97.37% | 准时 | 
| 教学楼0510 | [060041]英语写作 | 英语09-1 | [060125]黄迪 | 25 | 24 | 96.00% | 准时 | 
| 教学楼0602 | [070094]建筑测量 | 装饰10-01 | [070114]李维维 | 19 | 18 | 94.74% | 准时 | 
| 教学楼0603 | [080024]色彩构成 | 造型10-01 | [080203]杨从晶 | 23 | 22 | 95.65% | 准时 | 
| 教学楼0604 | [030092]电工与电子技术基础 | 模具10-01 | [030209]宋婀娜 | 34 | 34 | 100.00% | 准时 | 
| 教学楼0609 | [070038]材料力学 | 道桥10-03 道桥10-04 | [070242]马兴国 | 57 | 56 | 98.25% | 准时 | 
| 教学楼0610 | [070031]土质学与土力学 | 道桥09-1 道桥09-2 | [070110]曹洋 | 58 | 50 | 86.21% | 准时 | 
| 教学楼0701 | [010071]理论力学 | 油工10-19 油工10-20 | [010202]万德力 | 65 | 60 | 92.31% | 准时 | 
| 教学楼0703 | [030094]电子及电工技术 | 油工10-03 油工10-04 | [030102]史焕卿 | 82 | 75 | 91.46% | 准时 | 
| 教学楼0704 | [030094]电子及电工技术 | 油工10-07 油工10-08 | [030106]白娜 | 79 | 50 | 63.29% | 准时 | 
| 教学楼0706 | [030094]电子及电工技术 | 油工10-17 油工10-18 | [030131]张尔东 | 72 | 69 | 95.83% | 准时 | 
| 教学楼0708 | [060071]英语三级 | 油工10-01 油工10-02 | [060118]杨艳春 | 83 | 65 | 78.31% | 准时 | 
| 教学楼0710 | [060071]英语三级 | 油工10-21 油工10-22 | [060131]祁岩 | 69 | 62 | 89.86% | 准时 | 
| 教学楼0715 | [060071]英语三级 | 道桥10-01 道桥10-02 | [060129]于洋 | 64 | 59 | 92.19% | 准时 | 
| 教学楼0717 | [030094]电子及电工技术 | 油工10-13 油工10-14 | [030123]邹存芝 | 82 | 75 | 91.46% | 准时 | 
| 第二教学楼0109 | [060071]英语三级 | 化工10-01 化工10-02 | [060103]郭潇琪 | 71 | 62 | 87.32% | 准时 | 
| 第二教学楼0203 | [050148]税法 | 财管09-3 财管09-4 | [050101]冯研 | 88 | 86 | 97.73% | 准时 | 
| 第二教学楼0208 | [120027]大学物理(下)(70) | 计科10-01 | [120105]赵学阳 | 20 | 19 | 95.00% | 准时 | 
| 第二教学楼0211 | [050086]财务会计(56) | 财管10-05 | [050231]张亚玲 | 41 | 37 | 90.24% | 准时 | 
| 第二教学楼0301 | [050133]国际结算 | 国贸09-1 | [050110]季克华 | 38 | 36 | 94.74% | 准时 | 
| 第二教学楼0303 | [060071]英语三级 | 自动化10-03 测控10-01 | [060111]许梅 | 45 | 35 | 77.78% | 准时 | 
| 第二教学楼0305 | [120020]线性代数(42) | 环境10-01 | [120104]王晓春 | 43 | 43 | 100.00% | 准时 | 
| 第二教学楼0311 | [080133]化工设备机械基础 | 化工09-3 化工09-4 | [080245]徐毅 | 84 | 78 | 92.86% | 准时 | 
| 第二教学楼0501 | [040024]传感器原理 | 测控09-1 | [040111]陈玉伟 | 42 | 39 | 92.86% | 准时 | 
| 第二教学楼0516 | [030104]模拟电子技术 | 电信10-01 | [030108]张春志 | 31 | 30 | 96.77% | 准时 | 
| 第二教学楼0601 | [050150]推销技巧 | 营销09-1 | [050112]温明 | 15 | 12 | 80.00% | 准时 | 
| 第二教学楼0603 | [050088]商品流通概论(42) | 营销10-01 | [050282]魏静 | 32 | 28 | 87.50% | 准时 | 
| 第二教学楼0605 | [110023]应用文写作(36) | 财管10-03 财管10-04 | [110216]王桂清 | 80 | 77 | 96.25% | 准时 | 
| 第二教学楼0609 | [080045]大学生社交礼仪 | 财管09-1 财管09-2 | [110105]张艳丛 | 89 | 83 | 93.26% | 准时 | 
 
        上一条:关于做好2011-2012学年度第一学期重修工作的通知(09级+10级)
        下一条:关于进一步加强课堂教学管理、确保课堂教学质量的通知
    
    【关闭】