2011-2012学年度第一学期第二周教学检查通报(8月29日-9月2日)
发布日期:2011-09-14    作者:     来源: 
        点击:
    
    
| 检查时间 | 检查地点 | 任课教师 | 课程名称 | 班级 | 教师上(下)课情况 | 学生上课情况 | 备注 | 
| 8月29日第7节 | 教3-304 | 王妍玮 | 机械系统控制 | 机械09-10、11 | 准时 | 应到62人,实到55人,迟到2人。 | 因304教室多媒体临时故障,临时调至301教室上课。 | 
| 8月30日第1节 | 教4-427 | 邹存芝 | 电工及电子技术 | 石油10-9、10 | 提前到课 | 应到84人,实到79人。 |  | 
| 8月30日第1节 | 教4-420 | 史焕卿 | 电工及电子技术 | 石油10-1、2 | 提前到课 | 应到83人,实到70人。 |  | 
| 8月31日第3节 | 教3-332 | 王雪莹 | 钢筋混凝土结构设计原理 | 建工09-1、2 | 提前到课 | 应到87人,实到74人,迟到6人。 |  | 
| 8月31日第5节 | 教5-512 | 朱明艳 | 科技英语 | 英语09-1 | 未到课 |  | 系内自主调课 | 
| 9月1日第5节 | 二教6-603 | 冯研 | 税法 | 财管09-3、4 | 提前到课 | 应到43人,实到42人。 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 教务处 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 2011-9-2 | 
 
        上一条:关于进一步加强课堂教学管理、确保课堂教学质量的通知
        下一条:关于建立试卷库的通知(试行稿)
    
    【关闭】