2011-2012学年度第一学期第四周教学检查通报(9月13日-9月16日)
发布日期:2011-09-19    作者:     来源: 
        点击:
    
    
| 检查时间 | 检查地点 | 任课教师 | 课程名称 | 班级 | 教师上(下)课情况 | 学生上课情况 | 备注 | 
| 9月14日第5节 | 教7-702 | 牛犇 | 大学物理(下) | 油工10-17、18 | 准时 | 应到72人,实到58人。 |  | 
| 9月14日第5节 | 教7-708 | 王学祥 | 高等数学(上) | 油工11-15 | 准时 | 应到36人,实到35人。 |  | 
| 9月15日第1节 | 教6-607 | 巩华明 | 基础素描 | 工业11-1 | 准时 | 应到34人,实到34人。 |  | 
| 9月15日第1节 | 教6-609 | 胡丹丹 | 结构设计原理 | 道桥09-3、4 | 提前到课 | 应到57人,实到52人。 |  | 
| 9月15日第1节 | 教6-610 | 曹洋 | 土质学与土力学 | 道桥09-1、2 | 迟到3分钟 | 应到58人,实到49人。 | 通勤车中途堵车到校稍晚导致教师上课迟到。 | 
| 9月16日第3节 | 教2-218 | 赵晶 | 思想道德修养与法律基础 | 建环11-1、工管11-1、2 | 准时 | 应到98人,实到95人。 |  | 
| 9月16日第3节 | 教3-333 | 李红艳 | 普通化学(二) | 道桥11-1、2 | 准时 | 应到56人,实到55人。 |  | 
| 9月16日第3节 | 教4-418 | 王铮 | 高级英语 | 英语09-1 | 准时 | 应到25人,实到21人。 |  | 
| 9月16日第3节 | 教4-427 | 段宏博 | 高等数学(上) | 油工11-13、14 | 准时 | 应到72人,实到71人。 |  | 
| 9月16日第3节 | 教4-504 | 汪永娟 | 高等数学(上) | 建工11-3、4 | 准时 | 应到73人,实到67人。 |  | 
| 9月16日第3节 | 教5-510 | 房微 | 综合英语 | 英语11-1 | 准时 | 应到29人,实到29人。 |  | 
| 9月16日第3节 | 教5-512 | 于洋 | 英语泛读 | 英语10-1 | 准时 | 应到20人,实到18人。 |  | 
| 9月16日第3节 | 教5-517 | 张国芳 | 油气田开发地质 | 油工09-13、14、15 | 准时 | 应到139人,实到117人。 |  | 
| 9月16日第3节 | 二教2-211 | 于颖 | 运筹学 | 国贸10-1、营销10-1 | 准时 | 应到69人,实到63人。 |  | 
| 9月16日第3节 | 二教3-309 | 白娜 | 电子及电工技术基础 | 化工10-1、2 | 准时 | 应到71人,实到61人,其中10人迟到。 |  | 
| 9月16日第3节 | 二教4-416 | 温明 | 营销心理学 | 营销09-1 | 准时 | 应到15人,实到14人,其中4人迟到。 |  | 
| 9月16日第3节 | 二教5-501 | 陈泮洁 | 工程光学与技术 | 测控09-1 | 准时 | 应到42人,实到39人。 |  | 
| 9月16日第3节 | 二教5-505 | 杨爽 | 大学物理(下) | 电气10-1、2 | 准时 | 应到67人,实到58人。 |  | 
| 9月16日第3节 | 二教5-507 | 刘宇蕾 | 大学物理(下) | 自动化10-1、2 | 准时 | 应到42人,实到38人。 |  | 
| 9月16日第3节 | 二教5-516 | 张春志 | 模拟电子技术 | 电信10-1 | 准时 | 应到31人,实到25人,其中2人迟到。 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 注:9月15日第二大节普通化学(二)课程化学工程系教师高胜男提前下课15分钟。 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 教务科 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 2011-9-16 | 
 
        上一条:2011-2012学年度第一学期第五周教学检查通报
        下一条:关于做好2011-2012学年度第一学期重修工作的通知(09级+10级)
    
    【关闭】