2011-2012学年度第一学期第九周教学检查通报
发布日期:2011-10-24    作者:     来源: 
        点击:
    
    
| 检查时间 | 检查地点 | 任课教师 | 课程名称 | 班级 | 教师上(下)课情况 | 学生上课情况 | 备注 | 
| 10月20日第1节 | 教1-101 | 王瑞 | 工程流体力学 | 油工09-15、16 | 准时 | 应到93人,实到79人。 | 学生出勤差 | 
| 10月20日第1节 | 教2-207 | 韩彦勇 | 数控原理与结构 | 机械09-1、2、3 | 准时 | 应到91人,实到69人。 | 学生出勤差 | 
| 10月20日第1节 | 教2-218 | 郑吉雅 | 应用文写作 | 建工10-1、2 | 准时 | 应到77人,实到66人。 |  | 
| 10月20日第1节 | 教5-512 | 黄迪 | 英语写作 | 英语09-1 | 准时 | 应到25人,实到20人。 |  | 
| 10月20日第1节 | 教5-515 | 张敏幻 | 第二外语(俄语)(大四上) | 英语08-1 | 准时 | 应到37人,实到22人。 |  | 
| 10月20日第1节 | 教6-602 | 李维维 | 建筑测量 | 装饰10-1 | 准时 | 应到19人,实到13人。 |  | 
| 10月20日第1节 | 二教1-108 | 史鹏 | 绿色化学与化工 | 化工08-3 | 准时 | 应到41人,实到35人。 |  | 
| 10月20日第1节 | 二教2-205 | 魏婧 | 管理学原理 | 理财11-1、2 | 准时 | 应到68人,实到63人。 |  | 
| 10月20日第1节 | 二教3-305 | 王晓春 | 线性代数 | 环境10-1 | 准时 | 应到43人,实到37人。 |  | 
| 10月20日第1节 | 二教3-309 | 黄继秋 | 基本有机化工工艺 | 化工08-1、2 | 准时 | 应到82人, 实到72人。 |  | 
| 10月20日第1节 | 二教4-401 | 郑秀君 | 无机化学 | 化工11-1、2 | 准时 | 应到72人,实到64人。 |  | 
| 10月20日第1节 | 二教5-507 | 赵秋英 | 智能控制理论导论 | 自动08-3 | 准时 | 应到36人,实到18人。 |  | 
| 10月20日第1节 | 二教6-603 | 季克华 | 国际结算 | 国贸09-1 | 准时 | 应到38人,实到34人。 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 教务处教务科 | 
|  |  |  |  |  |  | 2011年10月21日 | 
 
        上一条:关于做好2011-2012学年度第一学期08级重修工作的通知
        下一条:关于做好2011-2012学年度第一学期期中教学检查工作的通知
    
    【关闭】