2011-2012学年度第二学期前三周教学检查通报(2月27日-3月16日)
发布日期:2012-03-19    作者:     来源: 
        点击:
    
    
| 为加强课堂教学管理,营造良好的学习氛围,促进学风建设,开学三周以来,教务处教务科不定期对部分课堂教学秩序进行了抽查,现将发现的问题总结如下: | 
| 1、开学前两周我院教学秩序良好,大部分教师准时到课,准备充分,停、调、代课教师人数较少;学生精神饱满,出勤较好; | 
| 2、第三周停、调、代课教师人数明显增多,部分教师因有急事未能及时办理手续,尽管也能够及时通知学生,但终究不利于良好学风的养成。希望相关单位能够高度重视,严格审核并规范停、调、代课的办理。学生迟到人数增多,出勤情况明显下滑。此外,第三周周四(3月15日)因故停电,部分教师有提前下课现象,且大部分班级学生出勤情况很不理想,希望引起相关单位的重视。 | 
| 检查时间 | 检查地点 | 任课教师 | 课程名称 | 班级 | 教师上(下)课情况 | 学生上课情况 | 备注 | 
| 2月29日第3节 | 教301 | 杨爽 | 大学物理(上) | 油机11-1、2 | 准时 | 应到59人,实到57人。 |  | 
| 2月29日第3节 | 教304 | 宋立然 | 大学物理(上) | 机电11-1、2、3 | 准时 | 应到94人,实到94人。 |  | 
| 2月29日第3节 | 教404 | 王福平 | 采油工程 | 油工09-1、2 | 准时 | 应到91人,实到77人。 |  | 
| 3月1日第3节 | 教511 | 朱砂 | 工程热力学 | 油工10-17、18 | 准时 | 应到71人,实到68人。 |  | 
| 3月1日第3节 | 教517 | 杨昭 | 胶体与表面化学 | 油工10-21、22 | 准时 | 应到66人,实到62人。 |  | 
| 3月2日第3节 | 教505 | 韩丽 | 字体与标志设计 | 工业09-1 | 准时 | 应到20人,实到18人,迟到4人。 |  | 
| 3月2日第3节 | 教506 | 孙玲 | C语言程序设计 | 过控11-1、2 | 准时 | 应到55人,实到52人。 |  | 
| 3月2日第3节 | 教617 | 王娟 | 高频电子线路 | 电信10-1 | 准时 | 应到31人,实到27人。 |  | 
| 3月2日第5节 | 教610 | 王学祥 | 高等数学(下) | 建工11-1、2 | 提前到课 | 应到83人,实到60人。 | 学生迟到现象严重。 | 
| 3月2日第5节 | 教616 | 段宏博 | 高等数学(下) | 工管11-1、2 | 准时 | 应到68人,实到67人。 |  | 
| 3月6日第5节 | 教505 | 牛犇 | 大学物理(下) | 过控11-1、2 | 提前到课 | 应到55人,实到51人,其中6人迟到。 |  | 
| 3月13日第1节 | 教503 | 杨昭 | 胶体与表面化学 | 油工10-17、18 | 准时 | 应到71人,实到60人。 |  | 
| 3月13日第1节 | 教504 | 秦峰 | C语言程序设计 | 建环11-1 道桥11-1、2 | 准时 | 应到84人,实到54人。 | 学生出勤差。 | 
| 3月13日第1节 | 教512 | 滕爱杰 | 综合英语 | 英语10-1 | 准时 | 应到19人,实到17人。 |  | 
| 3月13日第1节 | 教601 | 李萌 | 钻井液工艺学 | 油工09-11、12 | 准时 | 应到91人,实到78人。 |  | 
| 3月15日第3节 | 教503 | 张卫 | C语言程序设计 | 油工11-13、14、15 | 准时 | 应到114人,实到54人。 | 学生出勤极差。 | 
| 3月15日第3节 | 教504 | 秦峰 | C语言程序设计 | 建环11-1 道桥11-1、2 | 准时 | 应到84人,实到65人。 |  | 
| 3月15日第5节 | 教507 | 韩蓉 | 金属工艺学 | 数控11-1、2 | 准时 | 应到79人,实到78人,生病请假1人。 |  | 
| 3月15日第5节 | 教512 | 郑吉雅 | 大学语文 | 英语11-1 | 准时 | 应到18人,实到17人,其中3人迟到。 | 因停电临时调整到517教室上课。 | 
| 3月15日第5节 | 教612 | 高辉 | 大学物理(上) | 建工11-3、4 | 准时 | 应到83人,实到60人。 |  | 
| 3月15日第5节 | 教615 | 王晓春 | 线性代数 | 建工10-1、2 | 准时 | 应到78人,实到63人,其中3人迟到。 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 教务处 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 2012-3-16 | 
 
        上一条:2011-2012学年度第二学期第四周课堂教学检查通报(3月19日-3月23日)
        下一条:2011-2012-2东北石油大学华瑞学院第1周1、2节课堂教学检查通报
    
    【关闭】