2011-2012学年度第二学期第五周课堂教学检查通报(3月26日-3月30日)
发布日期:2012-04-08    作者:     来源: 
        点击:
    
    
| 检查时间 | 检查地点 | 任课教师 | 课程名称 | 班级 | 教师上(下)课情况 | 学生上课情况 | 备注 | 
| 3月28日第5节 | 教301 | 汪永娟 | 高等数学(下) | 数控11-1、2 | 准时 | 应到79人,实到76人。 |  | 
| 3月28日第5节 | 教307 | 巩华明 | 艺术欣赏-2 | 工业11-1 | 准时 | 应到34人,实到28人。 |  | 
| 3月28日第5节 | 教426 | 王国库 | 欠平衡井技术 | 油工09-13、14 | 准时 | 应到93人,实到68人。 | 有一学生在课堂上吃东西。 | 
| 3月28日第7节 | 教333 | 李维维 | 测量学 | 道桥10-1、2 | 准时 | 应到63人,实到53人。 |  | 
| 3月28日第7节 | 教504 | 崔艳 | 钢结构 | 建工09-3、4 | 准时 | 应到88人,实到66人。 | 学生课堂纪律较差。 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 教务处 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 2012-3-23 | 
 
        上一条:2011-2012-2东北石油大学华瑞学院第五周周六(第六周周一)第1节课堂教学检查通报
        下一条:教务处召开安全防火检查工作会议
    
    【关闭】