2011-2012学年度第二学期期中教学检查第一天(4月16日第7节)课堂教学检查通报
发布日期:2012-04-18    作者:     来源: 
        点击:
    
    
| 本学期期中教学检查工作正在进行中,为加强课堂教学质量监控,教务处决定于期中教学检查期间每天对课堂教学情况进行抽查,希望引起各教学单位的高度重视。检查内容包括:教师课堂教学情况、是否存在上课迟到、提前下课现象;学生课堂纪律情况、课堂上是否存在不认真听课、吃东西、玩手机等现象;对于学生课堂上不认真听课的现象,教师是否能够及时制止,使课堂秩序维持在良好状态等。第一天检查情况如下: | 
| 检查结果显示:机械系学生出勤情况、课堂纪律均良好,予以表扬,希望其他系能够以机械系为榜样,齐抓共管,共同促进我院良好学风建设。 | 
| 地点 | 课程 | 任课教师 | 应出席 人数
 | 实际出席人数 | 缺席人数 | 缺席率 | 上课班级构成 | 备注 | 
| 教学楼0112 | [100033]电视新闻 | [100212]桑影影 | 19 | 14 | 5 | 26.32% | 电编11-1 |  | 
| 教学楼0119 | [010123]渗流力学 | [010119]程铭 | 91 | 83 | 8 | 8.79% | 油工09-11 油工09-12 |  | 
| 教学楼0201 | [080169]液压与气压传动 | [080217]周德繁 | 68 | 64 | 4 | 5.88% | 机电10-01 机电10-02 |  | 
| 教学楼0204 | [080156]机械系统设计 | [080214]段铁群 | 62 | 62 | 0 | 0.00% | 机械09-10 机械09-11 |  | 
| 教学楼0207 | [060075]英语二级 | [060110]孙园园 | 64 | 64 | 0 | 0.00% | 模具11-1 模具11-2 |  | 
| 教学楼0214 | [030112]C语言程序设计 | [030258]张洪志 | 83 | 52 | 31 | 37.35% | 建工11-1 建工11-2 |  | 
| 教学楼0215 | [110032]毛中特概论 | [110261]王林波 | 119 | 48 | 71 | 59.66% | 道桥10-01 道桥10-02 道桥10-03 道桥10-04 |  | 
| 教学楼0218 | [070139]建筑材料 | [070102]于冰 | 78 | 62 | 16 | 20.51% | 建工10-01 建工10-02 |  | 
| 教学楼0304 | [060076]英语四级 | [060127]唐立君 | 52 | 52 | 0 | 0.00% | 数控10-01 数控10-02 |  | 
| 教学楼0307 | [060075]英语二级 | [060119]马鑫鑫 | 58 | 55 | 3 | 5.17% | 油机11-1 油机11-2 |  | 
| 教学楼0404 | [010124]油藏开发基础 | [010108]张国芳 | 93 | 73 | 20 | 21.51% | 油工09-15 油工09-16 |  | 
| 教学楼0427 | [010129]欠平衡井技术 | [010120]王国库 | 91 | 74 | 17 | 18.68% | 油工09-9 油工09-10 |  | 
| 教学楼0501 | [010130]天然气开采技术 | [010114]王远辉 | 135 | 105 | 30 | 22.22% | 油工09-19 油工09-20 油工09-21 |  | 
| 教学楼0503 | [010133]胶体与表面化学 | [010112]杨昭 | 65 | 48 | 17 | 26.15% | 油工10-19 油工10-20 |  | 
| 教学楼0505 | [080177]结构造型 | [080255]任君华 | 18 | 15 | 3 | 16.67% | 装饰10-01 |  | 
| 教学楼0507 | [080183]平面构成 | [080105]巩华明 | 34 | 32 | 2 | 5.88% | 工业11-1 |  | 
| 教学楼0509 | [110035]文学作品赏析 | [110102]郑吉雅 | 34 | 26 | 8 | 23.53% | 建环10-01 |  | 
| 教学楼0512 | [060080]综合英语 | [060123]滕爱杰 | 19 | 15 | 4 | 21.05% | 英语10-01 |  | 
| 教学楼0519 | [010134]工程热力学 | [010115]朱砂 | 66 | 48 | 18 | 27.27% | 油工10-21 油工10-22 |  | 
| 教学楼0601 | [010122]钻井液工艺学 | [010121]李萌 | 92 | 78 | 14 | 15.22% | 油工09-3 油工09-4 |  | 
| 教学楼0610 | [120046]高等数学(下) | [120203]郭润喜 | 83 | 72 | 11 | 13.25% | 建环11-1 道桥11-3 道桥11-4 |  | 
| 教学楼0616 | [120051]运筹学 | [120202]李云龙 | 55 | 47 | 8 | 14.55% | 工管10-01 工管10-02 |  | 
| 教学楼0617 | [110032]毛中特概论 | [110112]冯博 | 110 | 93 | 17 | 15.45% | 国贸10-01 财管10-05 营销10-01 | 其中有11人因会计上岗证现场确认未能上课。 | 
| 教学楼0715 | [070127]钢筋混凝土与砌体结构设计 | [070264]左敬岩 | 87 | 55 | 32 | 36.78% | 建工09-5 建工09-6 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 教务处 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012年4月17日 | 
 
        上一条:关于组织申报第一届黑龙江省普通高等学校教学管理质量奖评选表彰工作的通知
        下一条:转发关于开展第二届黑龙江省普通高校教学新秀奖暨首届青年教学能手奖评选表彰工作的通知(黑教高函〔2012〕135号)
    
    【关闭】