2011-2013年哈尔滨石油学院各省区最低录取分数

省份 2013年 2012年 2011年
理工类 文史类 理工类 文史类 理工类 文史类
黑龙江 342 330 320 340 331 340
366 350 347 349 374 357
415 452 388 466 391 425
306 357 275 335 252 317
内蒙古 275 355 259 337 261 325
464 —— 492 529 462 482
370 411 414 —— 455 460
437 453 433 454 495 474
336 341 308 309 345 364
西 312 —— 356 —— 361 ——
358 409.1 401 504 421 ——
346 —— 395 —— 366 ——
288 268 275 258 277 ——
西 397.3 386.29 387 384 448 ——
508 539 504 546 514 ——
311 359 333 326 311 ——
西 387.91 —— 413 —— 396 ——
403 483 437 —— 437 ——
广 460 477 —— —— —— ——
460 —— —— —— —— ——

注:2013年艺术类黑龙江最低录取分数线:文化课:艺理260/艺文227,专业课:美术186,音乐110,电编249。