考生 学生 应聘 校友
校长信箱
位置: 首页 > 招生信息 > 正文

2012年山东省艺术类校考成绩

发布时间:2012-04-08     点击:

序号 姓名 考生号 报考专业 分数
1 郭丰聚 12370725170038 音乐表演 98.2
2 曾俊文 12370303130961 音乐表演 79.9
3 张悦 12370303131006 音乐表演 79.1
4 曹传琦 12370125130100 音乐表演 79.6
5 李云帅 12370781130247 音乐表演 82.6
6 于涛 12370704130297 音乐表演 98
7 孙海鸥 12372330130797 音乐表演 83.3
8 赵超 12372330130805 音乐表演 82.1
9 崔梦雪 12372330130781 音乐表演 83.6
10 韩建国 12370402131213 音乐表演 85
11 季国庆 12371311130130 音乐表演 82.8
12 雷秀芳 12372522130279 音乐表演 78.9
13 刘昕 12372522131098 音乐表演 94
14 白燕 12372522131073 音乐表演 95
15 蒿芃 12372522130862 音乐表演 86.7
16 朱绪康 12372522130949 音乐表演 87.5
17 王丽娟 12372522130804 音乐表演 87.1
18 张译文 12371302131667 音乐表演 97.9
19 李凯林 12370403130610 音乐表演 78.4
20 蔡丰泉 12370403130665 音乐表演 78.8
21 刘姝贤 12370403130612 音乐表演 77.9
22 李杰 12372501131343 音乐表演 97.1
23 王迎秋 12370883130688 音乐表演 77.7
24 王臻 12370704130203 音乐表演 83.9
25 满意 12372502130631 音乐表演 88.7
26 苏春晓 12371121130594 音乐表演 77.3
27 刘新新 12370724130071 音乐表演 88.3
28 宋娜 12370724130105 音乐表演 77
29 郭浩 12370724130195 音乐表演 76.5
30 李琳 12372928130906 音乐表演 88
31 王卉 12372928130900 音乐表演 76.7
32 杨新新 12372928130915 音乐表演 95.9
33 李鑫 12370402130127 音乐表演 97.3
34 姚赛 12370402131191 音乐表演 84
35 孙强 12370402131190 音乐表演 96.7
36 刘鑫彤 12370402131195 音乐表演 96.3
37 孟广升 12370402131211 音乐表演 76
38 刘洪 12370402131196 音乐表演 75.3
39 张航 12370402131193 音乐表演 84.5
40 许杰 12370402170115 音乐表演 96.1
41 张杰 12370402170117 音乐表演 75.8
42 王超 12370402170116 音乐表演 84.9
43 李璐璐 12372522130455 音乐表演 85.3
44 程栋 12372522130270 音乐表演 96.9
45 孙正坤 12372522130351 音乐表演 86.2
46 陆锦 12372522130737 音乐表演 75.1
47 吴恩超 12372324170027 音乐表演 75
48 汪悦瑶 12370303130919 音乐表演 74.9
49 侯燕群 12371202130171 音乐表演 96
50 黄金旭 12370303130996 音乐表演 74.1
51 石展 12370303130991 音乐表演 81
52 孙宇毅 12370303130933 音乐表演 74.3
53 付如月 12372522130740 音乐表演 85.5
54 孙丽芳 12372555130698 音乐表演 74.7
55 王玉翠 12372522130726 音乐表演 81.9
56 张军 12370802130329 音乐表演 97.7
57 孙智超 12370782130890 音乐表演 73.8
58 赵经伟 12370782130889 音乐表演 73.6
59 倪凌涵 12371302131633 音乐表演 83
60 王萍 12371302131497 音乐表演 97.6
61 张建丽 12371325130079 音乐表演 89.5
62 孙程煜 12371302131426 音乐表演 97.4
63 张晓卿 12372301130007 音乐表演 96.5
64 李华东 12370126130021 音乐表演 73.3
65 宁士玉 12370126130033 音乐表演 73.1
66 史文亭 12370126130018 音乐表演 73
67 郭强 12370126130029 音乐表演 72.9
68 翟振楠 12370123130030 音乐表演 72.6
69 胥志坤 12370126130052 音乐表演 72.4
70 张强 12370126130034 音乐表演 72.1
71 邸娜娜 12370126130026 音乐表演 77.1
72 刘欣 12370126130042 音乐表演 79.7
73 白蝶 12370126130090 音乐表演 78.5
74 张琦 12370126130016 音乐表演 78.6
75 高璇 12370126130186 音乐表演 72
76 尚明媚 12370126130045 音乐表演 71.8
77 文光松 12370126130038 音乐表演 71.5
78 王冠 12370126130017 音乐表演 70


校址:哈尔滨市松北区松浦路297号 邮政编码:150028

版权所有:哈尔滨石油学院 

黑ICP备10008429号 

       

黑龙江省教育厅公众号
微信公众号
手机版